
Tupperlock, Vanbelt, Adaptor
(Safety Valve, Ball Valve, Pressure Gauge), Check Valve, Flexible Joint, Baut In Out, Mounting Dudukan, garansi 1 tahun
ROOTS BLOWER
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| HDLH50 | discharger 2″ kapasitas 2.600 liter/menit pressure 1000-4000 mmaq power 4hp 3kw 380v inverter 4hp 3kw |
| HDLH65 | discharger 2,5″ kapasitas 4.650 liter/menit pressure 1000-4000 mmaq power 5,5hp 4kw 380v inverter 5,5hp 4kw 380v |
| HDLH80 | discharger 4″ kapasitas 12.100 liter/menit pressure 1000-4000 mmaq power 15hp 11kw 380v inverter 15hp 11kw |
| HDLH125 | discharger 5″ kapasitas 22.260 liter/menit pressure 1000-4000 mmaq power 20hp 18,5kw 380v inverter 20hp 18,5kw |
| HDLH150 | discharger 6″ kapasitas 28.750 liter/menit pressure 1000-4000 mmaq power 30hp 22kw 380v inverter 30hp 22kw |
DIFFUSER
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| diffuser hblq D350 | size :12 inch (diameter 350) bubble type : fine bubble moc (material of construction) : epdm/silicon/ptfe membran germanstrengthened pp+gf (glass fiber) carrier plate bubble diameter : 0,8 – 2,0 mm flow range : 1-12 m3/jam design flow : 5-6 m3/jam sote : ≥38% pada kedalaman 6 meter sotr : ≥0,75kg O2/jam sae : 8,9kg O2/kw.h headloss : 1,5 – 4,3 kPa service area : 0,4 – 1,5 m2/pcs konektor : male 3/4″ service life : 5 tahun |
| diffuser hblq d270 | size :10 inch (diameter 270) bubble type : fine bubble moc (material of construction) : epdm/silicon/ptfe membran germanstrengthened pp+gf (glass fiber) carrier plate bubble diameter : 0,8 – 2,0 mm flow range : 1-8 m3/jam design flow : 3-4 m3/jam sote : ≥38% pada kedalaman 6 meter sotr : ≥0,42kg O2/jam sae : 8,9kg O2/kw.h headloss : 1,5 – 4,3 kPa service area : 0,2 – 1 m2/pcs konektor : male 3/4″ service life : 5 tahun |
| diffuser hblq d215 | size :8 inch (diameter 215) bubble type : fine bubble moc (material of construction) : epdm/silicon/ptfe membran germanstrengthened pp+gf (glass fiber) carrier plate bubble diameter : 0,8 – 2,0 mm flow range : 1-6 m3/jam design flow : 1,5-2,5 m3/jam sote : ≥38% pada kedalaman 6 meter sotr : ≥0,31kg O2/jam sae : 8,9kg O2/kw.h headloss : 1,5 – 4,3 kPa service area : 0,2 – 0,64 m2/pcs konektor : male 3/4″ service life : |




TERPAL HDPE
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| uk 5,5 x 50 = 275 m2 | hdpe geomembran 0,5 mm thick gri standart |
| uk 7 x 50 = 350 m2 | hdpe geomembran 0,5 mm thick gri standart |
| custom ukuran | hdpe geomembran 0,5 mm thick gri standart |
KOLAM BUNDAR HDPE
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| DIAMETER 3 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 4 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 5 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 6 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 7 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 8 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 9 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |
| DIAMETER 10 | HDPE 500 MICRON , TINGGI RANGKA 120 cm, FULLSET |


SUPERCHARGER AMR 500
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| sc amr 500 1hp motology | discharger 1,5″ Output 1000 liter/menit pressure 900-1000 mmaq power 1hp 0,75kw 380v inverter 1hp |
| sc amr 500 2hp motology | discharger 1,5″ output 1800 liter/menit pressure 900-1000 mmaq power 2hp 1,5kw 380v inverter 2hp |
KINCIR
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| kincir jinhulong | 1hp 3phase 380v hci 10766 |
| kincir jinhulong | 1hp 3phase 380v abb sss 10767 |
| kincir yc | 1hp 0,75kw 3phase |
| kincir jinhulong | 1hp 1phase 220 hci10766 |


UNIRING
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| uniring 25/16 garis 1 | gelembung halus, tekanan besar |
| uniring 25/16 garis 2 | gelembung kasar, tekanan rendah |
CONNEKTOR
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| tee uniring | ukuran 20x20x20 |
| tee uniring | ukuran 20x16x20 |
| neple drat | neple drat 3/4″ x 16/20 mm |
| neple drat | neple drat 1/2″ x 16/20 mm |
| neple l drat | neple elbow 3/4″ x 16/20 mm |
| stop kran 1/2″ | set kran 1/2″ + sdd 1/2″ + connekor 16/20 mm |
| stop kran 3/4″ | set kran 3/4″ + sdd 3/4″ + connektor 16/20 mm |






SELANG
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| selang pe | ukuran 16 mm |
| selang pe | ukuran 20 mm |
GENSET
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| genset silent | max output : 5,5 kw / 6,8 kva reated ac output : 5 kw / 6,3 kva phase : 1/3 220/380v bahan bakar diesel |
| genset silent | max output : 8 kw / 10 kva reated ac output : 7 kw / 9 kva phase : 1/3 220/380v bahan bakar diesel |
| genset silent | max output : 9,6 kw / 12 kva reated ac output : 8 kw / 10 kva phase : 1/3 220/380v bahan bakar diesel |
| genset silent | max output : 12 kw / 15 kva reated ac output : 10 kw / 12,5 kva phase : 1/2 220/380v bahan bakar diesel |
| genset silent | reated ac ouput : 16 kw / 20 kva phase : 1/2 220/380 bahan bakar diesel |
| genset silent | reated ac output : 24 kw / 30 kva phase : 1/2 220/380 bahan bakar diesel |




PANEL
| TYPE | SPESIFIKASI |
|---|---|
| panel blower otomatis hidup bergantian 5,5kw – 11kw | kontaktor mitsubishi digital meter larkin panel 50x70x20 (tidak termaksud inverter) garansi 1 tahun |
| panel ats amf 1 phase 5,5kw – 13kw | kontaktor mistsubishi digital meter larkin modul dse oem mcb schneider charger batre 12/24v panel 50x60x20 garansi 1 tahun |
| panel ats amf 3phase 12kw – 22kw | kontaktor mitsubishi ats amf larkin digital meter larkin mcb schneider charger batre 12/24v panel 50x70x20 garansi 1 tahun |
| panel star delta 5,5kw – 11 kw | kontaktor mitsubishi mccb mitsubishi digital meter fort panel 50x70x20 garansi 1 tahun |
| panel custom lvmdp, distribusi, panel kincir | part mitsubishi mcb schneider digital fort |



